| Критерий: | Оценка критерия | Вес | Оценка ресурса |
| Вектор ПСДЛ << ГС | |||
| Сеть / Пакет / Единичный | |||
| DMOZ | |||
| ЯК | |||
| PR главной | |||
| ТИЦ | |||
| Тематичность с т.з. акцептора | |||
| Доменная зона | |||
| Возраст | |||
| Объем | |||
| Бэклинки | |||
| Продажность | |||
| Уровень вложенности | |||
| Качество организации архива | |||
| PR страницы входа | |||
| Другие внешние на странице | |||
| Другие внутренние на странице | |||
| Размещение: Тело / Каталог | |||
| Надежность сохранности | |||
| Формирование тегов | |||
| Загруженность страницы | |||
| Проиндексированность размещенных | |||
| Тематичность и качество размещенных | |||
| Качество других акцепторов | |||
| Посещаемость | |||
| Анонс внутренний | |||
| Анонс внешний | |||
| Отзывы, репутация | |||
| Динамика размещения | |||
| РК | |||
| Итоговая оценка в %: |